Anwendung und Einsatz:
Nisin ist ein natürliches, antibiotisches Mittel und wird zur Konservierung von Nahrungsmitteln verwendet.
Nisin ist gegen ein sehr breites Spektrum grampositiver Bakterien, hauptsächlich grampositiver Bakteriensporen, besonders wirkungsvoll.
Gegen das Wachstum von Hefen und Schimmeln zeigt es nur eine sehr geringe bis gar keine Wirkung.
Es kann also selektiv gegen Bakterien eingesetzt werden, ohne eine notwendige Hefen oder Schimmelflora zu verletzen.
Nisin wird als trockenes Pulver - oder in einer Verdünnung gelöst - während der Zubereitung von Nahrungsmitteln zugemischt. Ein spezielles Einsatzgebiet ist auch die Oberflächenbehandlung von Lebensmitteln. Hier hilft ein Tauchbad, ein Spray oder das Behandeln des Verpackungsmaterials.
| MOLKEREIPRODUKTE | DOSIERUNG | VERWENDUNGSZWECK |
| Schmelzkäse und Käsezubereitungen | 100 - 200 mg / kg | Verlängert die Haltbarkeit um vier bis sechs Monate |
| Naturkäse | 100 - 200 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit um zwei bis drei Monate. |
| Frische und rekombinierte Milch | 50 - 100 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit um drei bis fünf Tage. |
| Sahne und Sahneprodukte | 50 - 100 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit um zehn bis fünfzehn Tage. |
| Wärmebehandelte Milchdesserts | 100 - 200 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit um sieben bis zehn Tage. |
| Dosenmilch | 80 - 100 mg/kg | Verkürzt die Heißhaltezeit um acht bis zehn Minuten. |
| LEBENSMITTEL | DOSIERUNG | VERWENDUNGSZWECK |
| Soja Milch | 80 - 100 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit von H-Milch. |
| Geronnene Sojamilch | 100 - 200 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit |
| Dressings und Saucen | 50 -100 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit um 2 bis 3 Wochen. |
| Erbsen-, Bohnen- und Kartoffelkonserven | 100 - 150 mg/kg | Verkürzt die Heißhaltezeit. |
| Pilzkonserven | 150 - 200 mg/kg | Verkürzt die Heißhaltezeit |
| Convenience Gerichte | 100 - 200 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit. |
| Frucht- und Gemüsesäfte | 50 - 100 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit um sieben bis zehn Tage. |
| Eingemachtes Gemüse | 100 - 200 mg/kg | Verkürzt die Heißhaltezeit. |
| Flüssige Eierprodukte | 150 - 200 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit. |
| Frische KoKosnußmilch | 80 - 100 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit um zwei bis drei Tage. |
| Nudeln und Teigwaren | 80 - 100 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit um einige Tage. |
| Kuchen und Gebäck | 100 -150 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit um ein bis zwei Wochen |
| Bier und verwandte Produkte | 50 - 80 mg/kg | Verlängert die Haltbarkeit. |
| Fleisch- und Wurstwaren | 200 ppm* | * Verwendung mit 200 ppm Nitrat. |
Nisin wird während der Fermentation der Milchsäurebakterien Lactococcus lactis sussp. Lactis erzeugt.
Tel.: +49 (0)8039 4007-0
Fax: +49 (0)8039 4007-195
info(at)jeneilbioproducts.de
Schechen, 06. Mai 2009 – JENEIL ist der weltweit führende Hersteller von natürlichen Käsearomen. Dies bestätigt ein unabhängiges Marktforschungsinstitut in seiner aktuellen Studie.